[FRA D1-6] โอลิมปิก ลียง | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 25 | 12 | 6 | 7 | 46 | 31 | 42 | 6 | 48.0% |
ทีมเหย้า | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 15 | 23 | 5 | 58.3% |
ทีมเยือน | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 16 | 19 | 4 | 38.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 8 | 12 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 25 | 9 | 12 | 4 | 17 | 12 | 39 | 5 | 36.0% |
ทีมเหย้า | 12 | 5 | 7 | 0 | 9 | 3 | 22 | 3 | 41.7% |
ทีมเยือน | 13 | 4 | 5 | 4 | 8 | 9 | 17 | 11 | 30.8% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 8 | 16.7% |
[FRA D1-16] เลอ อาฟร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 25 | 6 | 3 | 16 | 24 | 51 | 21 | 16 | 24.0% |
ทีมเหย้า | 13 | 2 | 1 | 10 | 9 | 30 | 7 | 18 | 15.4% |
ทีมเยือน | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 21 | 14 | 11 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 13 | 8 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 25 | 2 | 12 | 11 | 9 | 23 | 18 | 16 | 8.0% |
ทีมเหย้า | 13 | 0 | 5 | 8 | 4 | 15 | 5 | 18 | 0.0% |
ทีมเยือน | 12 | 2 | 7 | 3 | 5 | 8 | 13 | 14 | 16.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 16.7% |
อองเช่ร์ | 0-2 | โมนาโก |
ล็องส์ | 1-0 | แรนส์ |
โอลิมปิก ลียง | 4-2 | เลอ อาฟร์ |
มงต์เปลลิเย่ร์ | 0-2![]() |
แซงต์ เอเตียน |
สตารส์บูร์ก | 2-1 | ตูลูส |
แบรสต์ | 0-0 | แร็งส์ |